服務器信息
檢取ISAPIDLL的metabase路徑 | /LM/W3SVC/2/ROOT |
顯示站點物理路徑 | E:\virtualhost\02wwwbearing188com\ |
路徑信息 | /bearing188-2nad83/information.asp |
顯示請求機器IP地址 | 198.2.246.12 |
服務器IP地址 | 10.26.174.60 |
顯示執行SCRIPT的虛擬路徑 | /bearing188-2nad83/information.asp |
返回服務器的主機名,DNS別名,或IP地址 | www.jinyipoker.com.cn |
返回服務器處理請求的端口 | 80 |
協議的名稱和版本 | HTTP/1.1 |
服務器的名稱和版本 | Microsoft-IIS/10.0 |
服務器操作系統 | |
腳本超時時間 | 90秒 |
服務器CPU數量 | |
服務器解釋引擎 | VBScript/5.8.16384 |